HARMONOGRAM ZAJĘĆ TEORETYCZNYCH I PRAKTYCZNYCH
ROK SZKOLNY 2008/2009
CYKL | TERMINY | ILOŚĆ DNI | UWAGI | |
I Turnus | II turnus | |||
I | 01.09 - 01.09 | 0 | 0 | Rozpoczęcie roku szkolnego |
II | 02.09 - 05.09 | /4/ | 4 | |
III | 08.09 - 12.09 | 5 | /5/ | |
IV | 15.09 - 26.09 | /10/ | 10 | |
V | 29.09 - 10.10 | 10 | /10/ | |
VI | 13.10 - 24.10 | /10/ | 10 | |
VII | 27.10 - 07.11 | 10 | /10/ | |
VIII | 10.11- 21.11 | /9/ | 10 | 10.11 dzień wolny od zajęć edukacyjnych ( po odpracowaniu) |
IX | 24.11 - 05.12 | 10 | /10/ | |
X | 08.12 -19.12 | /10/ | 10 | |
XI | 22.12 - 31.12 | 6 | 6 | Przerwa świąteczna. Zajęcia prakt. I i II turnus |
XII | 02.01 - 16.01 | 11 | /10/ | 02.01 Dzień wolny od zajęć edukacyjnych |
( po odpracowaniu) | ||||
XIII | 19.01 - 30.01 | /10/ | 10 | Koniec semestru I |
XIV | 02.02 -13.02 | 10 | /10/ | " |
XV | 16.02 - 01.03 | 10 | 10 | Ferie zimowe. Zajęcia praktyczne I i II turnus |
XVI | 02.03 - 13.03 | /10/ | 10 | |
XVII | 16.03 - 27.03 | 10 | /10/ | |
XVIII | 30.03 - 08.04 | /8/ | 8 | |
XIX | 09.04 - 14.04 | 3 | 3 | Przerwa świąteczna. Zajęcia prakt. I i II turnus |
XX | 15.04 - 24.04 | 8 | /8/ | |
XXI | 27.04 - 08.05 | /9/ | 9 | |
XXII | 11.05 - 22.05 | 10 | /10/ | |
XXIII | 25.05 - 05.06 | /10/ | 10 | |
XXIV | 08.06 - 12.06 | 4 | /3/ | 12.06 dzień wolny od zajęć edukacyjnych |
XXV | 15.06 - 18.06 | /4/ | 4 | |
XXVI | 19.06 -19.06 | 0 | 0 | Zakończenie roku szkolnego |
Dni w nawiasach oznaczają zajęcia teoretyczne
Ilość zajęć w I semestrze: turnus I /53/ : 62 turnus II /55/ : 60
Ilość zajęć w II semestrze: turnus I /41/ : 55 turnus II /41/ : 54
Ilość zajęć teoretycznych i praktycznych w roku szkolnym 2008/2009
Turnus I /94/ : 117 Turnus II /96/ : 114
| « poprzednia | następna » |
|---|










